Başlangıç
QR menü, sepet, sipariş oluşturma ve temel müşteri kaydıyla başlamak isteyen restoranlar için.
Sipariş ve müşteri kaydı sınırsızdır. Paketler; kampanya oluşturma hakkı, kampanya başına müşteri limiti, AI destekli kullanım ve ek şube ihtiyacına göre ayrılır. Telefon konuşma ücretleri ve AI kullanım ücretleri paketlere ek olarak gerçekleşen kullanım kadar yansıtılır.
QR menü, sepet, sipariş oluşturma ve temel müşteri kaydıyla başlamak isteyen restoranlar için.
WhatsApp, telefon AI, kampanya ve kullanım raporlarını daha yoğun kullanan restoranlar için.
Zincir menü, çok şube, ekstra ürün yetkisi ve gelişmiş raporlama ihtiyacı olan yapılar için.
Restoran istediği kadar sipariş alabilir ve müşteri kaydedebilir. Paket seçiminde kampanya adedi, kampanya başına ulaşılacak müşteri sayısı, AI kullanımı ve ek şube ihtiyacı belirleyici olur.
| Hizmet / kapsam | Başlangıç | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| Aylık paket bedeli | 10.000 TL / ay | 20.000 TL / ay | 50.000 TL / ay |
| Sipariş limiti | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
| Müşteri kayıt limiti | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
| WhatsApp kampanyası | 2 kampanya / ay | 4 kampanya / ay | 10 kampanya / ay |
| Kampanya müşteri limiti | 250 müşteri / kampanya | 1.000 müşteri / kampanya | 3.000 müşteri / kampanya |
| Telefon AI dakika | Sınırsız | 300 dk / ay | 2.000 dk / ay |
| AI kullanım isteği | Sınırsız | 10.000 istek / ay | 100.000 istek / ay |
| Ek şube ücreti | 7.500 TL / ay | 5.000 TL / ay | 2.500 TL / ay |
| Kurye ve teslimat takibi | Var | Var | Var |
| Raporlama | Var | Var | Var |
| Hizmet / kapsam | Başlangıç | AI Sipariş | AI Sipariş Plus |
|---|---|---|---|
| QR menü ve sepet | Var | Var | Var |
| Sipariş oluşturma | QR ve manuel | QR, manuel ve AI destekli | QR, manuel ve yüksek limitli AI destekli |
| Sipariş limiti | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
| Müşteri kayıt limiti | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
| WhatsApp kampanyası | Ayda 1 kampanya | Ayda 4 kampanya | Ayda 10 kampanya |
| Kampanya müşteri limiti | 250 müşteri / kampanya | 1.000 müşteri / kampanya | 3.000 müşteri / kampanya |
| Şube kullanımı | Ek şube ücretli | Ek şube ücretli | Ek şube ücretli |
| Kurye ve teslimat takibi | Temel takip | Kurye çağırma | Kurye çağırma, puanlama ve detaylı rapor |
| Raporlama | Temel satış raporu | Satış ve kullanım raporu | Satış, müşteri, kampanya ve kurye raporu |
Restoran yalnız kullandığı ek kapasiteyi görür. Konuşma, AI, kampanya mesajı, ek şube ve teslimat kalemleri panelde ayrı ayrı raporlanacak şekilde planlanır.
Paketlere ek olarak, gerçekleşen konuşma süresi kadar aylık faturaya yansıtılır.
Paket limitini aşan veya pakete dahil olmayan AI kullanımları, gerçekleşen kullanım kadar hesaplanır.
Paket kampanya veya müşteri limitleri aşılırsa ek mesaj kullanımı ayrıca yansıtılır.
Restoranın seçtiği kurye modeline, bölgeye ve teslimat adedine göre ayrıca takip edilir.
Her ek şube ayrıca fiyatlandırılır; şube sayısına göre aylık bedel netleştirilir.
Kampanya başına müşteri limiti büyütülmek istenirse ek mesaj kapasitesi açılabilir.
Günlük sipariş hacmi sınırlandırılmaz; telefon yoğunluğu, mesaj trafiği, kampanya hedef kitlesi, ek şube ve kurye ihtiyacına göre en doğru başlangıç paketini netleştirelim.
Kayıt ol